Parametri di u produttu
| Tipu | Boccola |
| Materiale | Base d'acciaiu + polvere di bronzu + PTFE |
| Applicazione tipica | e macchine di stampa, tessitura, tabaccu è ginnastica, ecc. |
| Carica Statica Massima | 250N/mm² |
| Carica Dinamica Massima | 140N/mm² |
| Caricu massimu di oscoillazione | 60N/mm² |
| Velocità massima di linea | Seccu 2,5 m/s, Oliu > 5 m/s |
| Limite di Valore PV | Seccu 1,8 N/mm².m/s, Oliu 3,6 N/mm².m/s |
| Coefficiente di attritu | Seccu 0,08 ~ 0,20, Oliu 0,02 ~ 0,12 |
| Asse di accoppiamentu | Durezza >220, Rugosità 0.4~1.25 |
| Temperatura di travagliu | -200~+280ºC |
| Cunduttività termica | 40W/mk |
| Coefficiente di espansione lineare | 11×10-6/K |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu








